втвторник, 24 апреля 2018 | 24 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
утро+12...+22 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северо-западный, лёгкийНа суше: Ветер чувствуется лицом, листья временами слабо шелестят, флюгер начинает поворачиваться. На море: Слабое волнение. Гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными. На море короткие волны высотой до 30 сантиметров и длиной до 1-2 метров. |  | 1-3м/сек4-11км/час | 55-94% | 763-765мм. рт. ст.1017-1020гПа |
день+23...+25 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 2-37-11 | 40-49% | 762-7651016-1020 |
вечер+16...+24 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | северный, лёгкий |  | 1-34-11 | 45-79% | 762-7641016-1019 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:44; Заход Солнца: 19:59; Восход Луны: 14:48; Заход Луны: 03:34; |
срсреда, 25 апреля 2018 | 25 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+14...+16 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северный, лёгкий |  | 2-37-11 | 67-81% | 763-7641017-1019 |
утро+14...+23 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | северо-западный, тихийНа суше: Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. На море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 10 сантиметров, длина до 30 сантиметров. |  | 0-20-7 | 52-84% | 763-7641017-1019 |
день+18...+24 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Кратковременные дожди | северный, слабыйНа суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. Дым как бы слизывается с верхушки трубы (при скорости от 4 м/сек и более). На море: Лёгкое волнение. Заметны короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка образуются маленькие белые барашки. Средняя высота волн от 60 сантиметров до 1 метра, длина достигает 6 метров. |  | 3-611-22 | 52-70% | 762-7641016-1019 |
вечер+13...+17 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Дождь | северо-западный, слабый |  | 3-511-18 | 76-96% | 762-7641016-1019 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:43; Заход Солнца: 20:00; Восход Луны: 15:51; Заход Луны: 04:17; |
чтчетверг, 26 апреля 2018 | 26 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+10...+13 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Кратковременные дожди | северо-западный, лёгкий |  | 2-47-14 | 93-95% | 763-7641017-1019 |
утро+10...+16 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкий |  | 2-47-14 | 74-95% | 763-7641017-1019 |
день+18...+20 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 2-37-11 | 52-63% | 761-7641015-1019 |
вечер+15...+20 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | северо-восточный, лёгкий |  | 1-34-11 | 58-78% | 761-7621015-1016 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:42; Заход Солнца: 20:01; Восход Луны: 16:53; Заход Луны: 04:55; |
птпятница, 27 апреля 2018 | 27 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+12...+14 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Пасмурно | юго-восточный, тихий |  | 1-24-7 | 83-91% | 762-7631016-1017 |
утро+12...+16 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Кратковременные дожди | западный, тихий |  | 1-24-7 | 77-93% | 763-7641017-1019 |
день+17...+19 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Кратковременные дожди | северный, тихий |  | 1-24-7 | 66-73% | 763-7641017-1019 |
вечер+16...+20 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 2-37-11 | 65-75% | 762-7641016-1019 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:41; Заход Солнца: 20:02; Восход Луны: 17:54; Заход Луны: 05:31; |
сбсуббота, 28 апреля 2018 | 28 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+12...+15 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 1-34-11 | 77-85% | 764-7651019-1020 |
утро+11...+19 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северо-западный, тихий |  | 1-24-7 | 56-88% | 764-7651019-1020 |
день+21...+23 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | северо-западный, тихий |  | 0-20-7 | 40-52% | 764-7651019-1020 |
вечер+17...+22 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | восточный, тихий |  | 1-24-7 | 55-69% | 763-7641017-1019 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:40; Заход Солнца: 20:02; Восход Луны: 18:54; Заход Луны: 06:06; |
всвоскресенье, 29 апреля 2018 | 29 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+14...+16 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | юго-восточный, лёгкий |  | 1-34-11 | 72-85% | 764-7651019-1020 |
утро+14...+21 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | южный, лёгкий |  | 2-47-14 | 58-90% | 765-7661020-1021 |
день+23...+25 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | юго-восточный, слабый |  | 3-511-18 | 42-50% | 764-7661019-1021 |
вечер+19...+23 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | юго-восточный, слабый |  | 3-411-14 | 48-66% | 763-7641017-1019 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:39; Заход Солнца: 20:03; Восход Луны: 19:53; Заход Луны: 06:42; |
пнпонедельник, 30 апреля 2018 | 30 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+16...+18 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | южный, слабый |  | 3-411-14 | 70-88% | 764-7651019-1020 |
утро+15...+21 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | юго-восточный, слабый |  | 3-511-18 | 75-95% | 764-7651019-1020 |
день+22...+24 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Пасмурно | южный, слабый |  | 4-614-22 | 65-72% | 762-7641016-1019 |
вечер+21...+23 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Пасмурно | юго-восточный, умеренныйНа суше: Ветер поднимает пыль, бумажки. Качаются тонкие ветви деревьев и без листвы. Дым перемешивается в воздухе, теряя форму. Это лучший ветер для работы ветродвигателя. На море: Умеренное волнение. Волны удлинённые, белые барашки видны во многих местах. Высота волн от 1 до 1,5 метров, длина достигает 15 метров |  | 5-618-22 | 73-80% | 761-7621015-1016 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:38; Заход Солнца: 20:04; Восход Луны: 20:51; Заход Луны: 07:18; |
втвторник, 01 мая 2018 | 01 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+20...+21 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Пасмурно | южный, слабый |  | 4-614-22 | 81-88% | 761-7621015-1016 |
утро+21...+24 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Кратковременные дожди | южный, слабый |  | 4-614-22 | 77-92% | 760-7621013-1016 |
день+25...+26 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Кратковременные дожди | южный, умеренный |  | 5-618-22 | 70-78% | 760-7611013-1015 |
вечер+23...+24 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Кратковременные дожди | южный, слабый |  | 4-514-18 | 80-87% | 759-7601012-1013 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:37; Заход Солнца: 20:04; Восход Луны: 21:48; Заход Луны: 07:56; |
срсреда, 02 мая 2018 | 02 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+22...+23 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Кратковременные дожди | южный, умеренный |  | 5-618-22 | 89-95% | 759-7611012-1015 |
утро+22...+26 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Кратковременные дожди | южный, слабый |  | 4-514-18 | 76-98% | 759-7611012-1015 |
день+27...+28 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Кратковременные дожди | южный, слабый |  | 4-614-22 | 64-71% | 759-7601012-1013 |
вечер+23...+28 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Дождь | южный, слабый |  | 3-511-18 | 64-85% | 758-7601011-1013 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:36; Заход Солнца: 20:05; Восход Луны: 22:43; Заход Луны: 08:37; |
чтчетверг, 03 мая 2018 | 03 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+21...+22 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Дождь | южный, слабый |  | 4-614-22 | 90-97% | 760-7621013-1016 |
утро+21...+22 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | юго-восточный, слабый |  | 3-411-14 | 97-99% | 761-7621015-1016 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:36; Заход Солнца: 20:06; Восход Луны: 23:35; Заход Луны: 09:20; |