втвторник, 24 апреля 2018 | 24 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
утро+18...+20 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Дождь | восточный, слабыйНа суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. Дым как бы слизывается с верхушки трубы (при скорости от 4 м/сек и более). На море: Лёгкое волнение. Заметны короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка образуются маленькие белые барашки. Средняя высота волн от 60 сантиметров до 1 метра, длина достигает 6 метров. |  | 3-6м/сек11-22км/час | 91-97% | 758-759мм. рт. ст.1011-1012гПа |
день+22...+24 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Кратковременные дожди | юго-западный, слабый |  | 3-611-22 | 55-79% | 755-7571007-1009 |
вечер+18...+22 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | юго-западный, слабый |  | 4-514-18 | 64-73% | 756-7571008-1009 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:42; Заход Солнца: 20:03; Восход Луны: 14:43; Заход Луны: 03:37; |
срсреда, 25 апреля 2018 | 25 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+14...+17 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | юго-западный, слабый |  | 3-511-18 | 72-84% | 756-7571008-1009 |
утро+13...+20 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | западный, слабый |  | 3-511-18 | 62-90% | 756-7581008-1011 |
день+21...+22 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Пасмурно | западный, слабый |  | 4-514-18 | 53-55% | 756-7571008-1009 |
вечер+16...+22 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | западный, лёгкийНа суше: Ветер чувствуется лицом, листья временами слабо шелестят, флюгер начинает поворачиваться. На море: Слабое волнение. Гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными. На море короткие волны высотой до 30 сантиметров и длиной до 1-2 метров. |  | 2-47-14 | 58-82% | 756-7581008-1011 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:41; Заход Солнца: 20:03; Восход Луны: 15:48; Заход Луны: 04:17; |
чтчетверг, 26 апреля 2018 | 26 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+13...+16 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, тихийНа суше: Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. На море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 10 сантиметров, длина до 30 сантиметров. |  | 1-24-7 | 82-92% | 758-7591011-1012 |
утро+14...+19 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | северо-восточный, лёгкий |  | 2-47-14 | 60-85% | 759-7601012-1013 |
день+20...+21 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Пасмурно | восточный, тихий |  | 1-24-7 | 55-62% | 758-7601011-1013 |
вечер+15...+19 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Дождь | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 71-96% | 758-7591011-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:40; Заход Солнца: 20:04; Восход Луны: 16:50; Заход Луны: 04:55; |
птпятница, 27 апреля 2018 | 27 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+14...+15 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Дождь | северный, тихий |  | 1-24-7 | 95-98% | 758-7601011-1013 |
утро+14...+17 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 78-94% | 758-7601011-1013 |
день+18...+21 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | западный, тихий |  | 1-24-7 | 62-72% | 758-7591011-1012 |
вечер+16...+18 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | западный, тихий |  | 1-24-7 | 72-86% | 758-7591011-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:39; Заход Солнца: 20:05; Восход Луны: 17:53; Заход Луны: 05:31; |
сбсуббота, 28 апреля 2018 | 28 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+14...+15 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | западный, тихий |  | 0-20-7 | 88-94% | 759-7601012-1013 |
утро+14...+19 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, тихий |  | 1-24-7 | 65-88% | 759-7611012-1015 |
день+20...+23 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | северо-западный, тихий |  | 1-24-7 | 45-58% | 759-7601012-1013 |
вечер+17...+21 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 58-69% | 760-7611013-1015 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:38; Заход Солнца: 20:06; Восход Луны: 18:53; Заход Луны: 06:05; |
всвоскресенье, 29 апреля 2018 | 29 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+14...+16 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 71-74% | 761-7631015-1017 |
утро+14...+19 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 55-71% | 764-7651019-1020 |
день+20...+24 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | западный, тихий |  | 0-20-7 | 40-51% | 764-7661019-1021 |
вечер+16...+21 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 54-70% | 764-7661019-1021 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:37; Заход Солнца: 20:06; Восход Луны: 19:53; Заход Луны: 06:39; |
пнпонедельник, 30 апреля 2018 | 30 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+14...+16 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 2-37-11 | 67-79% | 766-7681021-1024 |
утро+13...+19 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северо-восточный, слабый |  | 3-411-14 | 52-63% | 769-7701025-1027 |
день+20...+24 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | восточный, лёгкий |  | 1-34-11 | 49-56% | 769-7701025-1027 |
вечер+18...+22 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | восточный, тихий |  | 1-24-7 | 58-79% | 768-7691024-1025 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:36; Заход Солнца: 20:07; Восход Луны: 20:52; Заход Луны: 07:15; |
втвторник, 01 мая 2018 | 01 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+15...+17 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | юго-восточный, лёгкий |  | 1-34-11 | 84-95% | 769-7701025-1027 |
утро+16...+21 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | южный, лёгкий |  | 1-34-11 | 69-92% | 769-7711025-1028 |
день+22...+25 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | южный, лёгкий |  | 2-47-14 | 47-62% | 768-7691024-1025 |
вечер+19...+23 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | южный, лёгкий |  | 2-37-11 | 55-70% | 767-7681023-1024 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:35; Заход Солнца: 20:08; Восход Луны: 21:50; Заход Луны: 07:52; |
срсреда, 02 мая 2018 | 02 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+16...+18 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | южный, лёгкий |  | 2-37-11 | 74-81% | 766-7681021-1024 |
утро+16...+21 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | южный, лёгкий |  | 2-37-11 | 62-81% | 766-7671021-1023 |
день+23...+26 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 3-411-14 | 42-55% | 764-7661019-1021 |
вечер+21...+24 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | южный, лёгкий |  | 2-37-11 | 50-63% | 763-7641017-1019 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:34; Заход Солнца: 20:09; Восход Луны: 22:45; Заход Луны: 08:32; |
чтчетверг, 03 мая 2018 | 03 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+19...+20 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 3-411-14 | 66-75% | 763-7641017-1019 |
утро+19...+24 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 3-411-14 | 63-79% | 763-7651017-1020 |
день+26...+30 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Кратковременные дожди | южный, лёгкий |  | 2-47-14 | 48-62% | 762-7641016-1019 |
вечер+24...+26 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Кратковременные дожди | южный, тихий |  | 1-24-7 | 66-76% | 762-7631016-1017 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:33; Заход Солнца: 20:09; Восход Луны: 23:38; Заход Луны: 09:15; |