срсреда, 25 апреля 2018 | 25 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+9...+12 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкийНа суше: Ветер чувствуется лицом, листья временами слабо шелестят, флюгер начинает поворачиваться. На море: Слабое волнение. Гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными. На море короткие волны высотой до 30 сантиметров и длиной до 1-2 метров. |  | 2-3м/сек7-11км/час | 90-97% | 761-762мм. рт. ст.1015-1016гПа |
утро+8...+12 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | северо-западный, слабыйНа суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. Дым как бы слизывается с верхушки трубы (при скорости от 4 м/сек и более). На море: Лёгкое волнение. Заметны короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка образуются маленькие белые барашки. Средняя высота волн от 60 сантиметров до 1 метра, длина достигает 6 метров. |  | 3-511-18 | 69-98% | 762-7641016-1019 |
день+13...+16 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, слабый |  | 4-514-18 | 48-64% | 762-7631016-1017 |
вечер+7...+14 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | северный, слабый |  | 3-511-18 | 48-66% | 762-7631016-1017 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:58; Заход Солнца: 20:38; Восход Луны: 16:08; Заход Луны: 04:51; |
чтчетверг, 26 апреля 2018 | 26 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+2...+6 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 69-77% | 761-7631015-1017 |
утро+1...+10 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 2-37-11 | 59-82% | 761-7631015-1017 |
день+11...+16 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 1-34-11 | 38-57% | 760-7621013-1016 |
вечер+12...+16 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северный, тихийНа суше: Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. На море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 10 сантиметров, длина до 30 сантиметров. |  | 0-20-7 | 38-55% | 759-7611012-1015 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:57; Заход Солнца: 20:39; Восход Луны: 17:15; Заход Луны: 05:26; |
птпятница, 27 апреля 2018 | 27 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+6...+8 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | юго-западный, тихий |  | 1-24-7 | 70-82% | 759-7601012-1013 |
утро+6...+13 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | западный, слабый |  | 3-411-14 | 66-85% | 758-7601011-1013 |
день+14...+16 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, слабый |  | 4-514-18 | 53-63% | 759-7601012-1013 |
вечер+12...+15 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | западный, слабый |  | 3-411-14 | 52-53% | 758-7591011-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:55; Заход Солнца: 20:40; Восход Луны: 18:20; Заход Луны: 05:58; |
сбсуббота, 28 апреля 2018 | 28 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+9...+12 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | западный, слабый |  | 4-514-18 | 54-69% | 759-7601012-1013 |
утро+7...+11 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северо-западный, слабый |  | 3-511-18 | 65-83% | 761-7631015-1017 |
день+12...+15 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | северо-западный, слабый |  | 4-514-18 | 47-59% | 763-7651017-1020 |
вечер+8...+12 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северный, слабый |  | 4-614-22 | 52-57% | 765-7671020-1023 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:54; Заход Солнца: 20:41; Восход Луны: 19:24; Заход Луны: 06:29; |
всвоскресенье, 29 апреля 2018 | 29 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+4...+7 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | северный, слабый |  | 3-411-14 | 57-60% | 767-7701023-1027 |
утро+3...+9 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северо-восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 48-61% | 770-7711027-1028 |
день+11...+14 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 35-50% | 769-7711025-1028 |
вечер+10...+13 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | восточный, лёгкий |  | 1-34-11 | 55-65% | 768-7691024-1025 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:53; Заход Солнца: 20:42; Восход Луны: 20:26; Заход Луны: 07:01; |
пнпонедельник, 30 апреля 2018 | 30 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+6...+8 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | юго-восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 65-68% | 768-7701024-1027 |
утро+7...+14 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 3-411-14 | 58-71% | 768-7691024-1025 |
день+17...+21 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | южный, слабый |  | 4-614-22 | 46-54% | 766-7681021-1024 |
вечер+18...+20 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 4-614-22 | 53-60% | 764-7651019-1020 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:52; Заход Солнца: 20:43; Восход Луны: 21:29; Заход Луны: 07:34; |
втвторник, 01 мая 2018 | 01 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+15...+17 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | южный, слабый |  | 4-614-22 | 61-68% | 764-7651019-1020 |
утро+15...+20 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | южный, умеренныйНа суше: Ветер поднимает пыль, бумажки. Качаются тонкие ветви деревьев и без листвы. Дым перемешивается в воздухе, теряя форму. Это лучший ветер для работы ветродвигателя. На море: Умеренное волнение. Волны удлинённые, белые барашки видны во многих местах. Высота волн от 1 до 1,5 метров, длина достигает 15 метров |  | 5-718-25 | 60-72% | 763-7641017-1019 |
день+22...+25 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | южный, умеренный |  | 7-825-29 | 47-55% | 762-7631016-1017 |
вечер+22...+24 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | южный, умеренный |  | 6-822-29 | 50-58% | 760-7611013-1015 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:50; Заход Солнца: 20:44; Восход Луны: 22:28; Заход Луны: 08:08; |
срсреда, 02 мая 2018 | 02 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+19...+21 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | южный, умеренный |  | 6-722-25 | 61-74% | 762-7631016-1017 |
утро+19...+22 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | южный, умеренный |  | 6-722-25 | 72-83% | 763-7641017-1019 |
день+23...+26 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Пасмурно | южный, умеренный |  | 7-825-29 | 61-68% | 762-7631016-1017 |
вечер+22...+25 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Пасмурно | южный, умеренный |  | 5-718-25 | 65-74% | 762-7631016-1017 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:49; Заход Солнца: 20:45; Восход Луны: 23:26; Заход Луны: 08:46; |
чтчетверг, 03 мая 2018 | 03 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+20...+22 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 4-514-18 | 77-82% | 763-7641017-1019 |
утро+19...+23 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | южный, умеренный |  | 5-818-29 | 63-77% | 763-7641017-1019 |
день+24...+27 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | южный, свежийНа суше: Качаются ветки и тонкие стволы деревьев, ветер чувствуется рукой. Вытягивает большие флаги. Свистит в ушах. На море: Неспокойное море. Хорошо развитые в длину, но не очень крупные волны, повсюду видны белые барашки (в отдельных случаях образуются брызги). Высота волн от 1,5 до 2 метров, длина может достигать 30 метров. |  | 8-929-32 | 51-59% | 762-7631016-1017 |
вечер+24...+26 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Пасмурно | южный, умеренный |  | 6-722-25 | 52-54% | 761-7621015-1016 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:48; Заход Солнца: 20:46; Восход Луны: --:--; Заход Луны: 09:28; |
птпятница, 04 мая 2018 | 04 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+20...+23 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Кратковременные дожди | южный, умеренный |  | 6-822-29 | 55-71% | 761-7621015-1016 |
утро+18...+20 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Кратковременные дожди | южный, умеренный |  | 6-722-25 | 77-87% | 761-7621015-1016 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:47; Заход Солнца: 20:47; Восход Луны: 00:19; Заход Луны: 10:12; |