пнпонедельник, 23 апреля 2018 | 23 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
вечер+24...+31 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северо-западный, слабыйНа суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. Дым как бы слизывается с верхушки трубы (при скорости от 4 м/сек и более). На море: Лёгкое волнение. Заметны короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка образуются маленькие белые барашки. Средняя высота волн от 60 сантиметров до 1 метра, длина достигает 6 метров. |  | 2-5м/сек7-18км/час | 9-14% | 757-759мм. рт. ст.1009-1012гПа |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:45; Заход Солнца: 18:59; Восход Луны: 12:47; Заход Луны: 01:50; |
втвторник, 24 апреля 2018 | 24 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+18...+22 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северный, тихийНа суше: Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. На море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 10 сантиметров, длина до 30 сантиметров. |  | 1-24-7 | 15-22% | 759-7611012-1015 |
утро+18...+30 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | южный, тихий |  | 0-20-7 | 9-23% | 760-7611013-1015 |
день+31...+34 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | западный, лёгкийНа суше: Ветер чувствуется лицом, листья временами слабо шелестят, флюгер начинает поворачиваться. На море: Слабое волнение. Гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными. На море короткие волны высотой до 30 сантиметров и длиной до 1-2 метров. |  | 1-54-18 | 6-8% | 756-7591008-1012 |
вечер+25...+32 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | северный, слабый |  | 2-57-18 | 7-14% | 757-7591009-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:44; Заход Солнца: 19:00; Восход Луны: 13:51; Заход Луны: 02:37; |
срсреда, 25 апреля 2018 | 25 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+19...+24 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, тихий |  | 1-24-7 | 16-24% | 759-7611012-1015 |
утро+19...+30 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | южный, тихий |  | 0-20-7 | 10-24% | 760-7611013-1015 |
день+32...+34 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 7-8% | 757-7601009-1013 |
вечер+25...+33 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | северный, лёгкий |  | 1-44-14 | 8-24% | 757-7591009-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:43; Заход Солнца: 19:00; Восход Луны: 14:54; Заход Луны: 03:18; |
чтчетверг, 26 апреля 2018 | 26 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+19...+23 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | восточный, тихий |  | 1-24-7 | 26-32% | 758-7601011-1013 |
утро+19...+30 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | северный, тихий |  | 1-24-7 | 14-32% | 758-7601011-1013 |
день+30...+33 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкий |  | 2-47-14 | 11-13% | 754-7581005-1011 |
вечер+26...+32 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | западный, лёгкий |  | 1-44-14 | 13-23% | 754-7571005-1009 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:42; Заход Солнца: 19:01; Восход Луны: 15:56; Заход Луны: 03:57; |
птпятница, 27 апреля 2018 | 27 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+20...+25 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Пасмурно | юго-восточный, тихий |  | 1-24-7 | 24-31% | 757-7581009-1011 |
утро+22...+30 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | восточный, лёгкий |  | 2-47-14 | 15-28% | 757-7581009-1011 |
день+30...+32 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Пасмурно | восточный, слабый |  | 4-514-18 | 13-15% | 754-7571005-1009 |
вечер+24...+30 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | восточный, слабый |  | 3-511-18 | 15-27% | 755-7571007-1009 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:41; Заход Солнца: 19:02; Восход Луны: 16:57; Заход Луны: 04:33; |
сбсуббота, 28 апреля 2018 | 28 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+21...+24 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 29-37% | 756-7571008-1009 |
утро+22...+30 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | восточный, слабый |  | 3-411-14 | 20-34% | 756-7571008-1009 |
день+29...+31 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Кратковременные дожди | юго-западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 16-19% | 754-7561005-1008 |
вечер+23...+29 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северо-западный, тихий |  | 1-24-7 | 20-38% | 754-7561005-1008 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:40; Заход Солнца: 19:03; Восход Луны: 17:57; Заход Луны: 05:08; |
всвоскресенье, 29 апреля 2018 | 29 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+19...+22 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | восточный, лёгкий |  | 27 | 39-44% | 755-7561007-1008 |
утро+21...+29 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | южный, слабый |  | 3-711-25 | 10-38% | 755-7571007-1009 |
день+29...+30 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | южный, свежийНа суше: Качаются ветки и тонкие стволы деревьев, ветер чувствуется рукой. Вытягивает большие флаги. Свистит в ушах. На море: Неспокойное море. Хорошо развитые в длину, но не очень крупные волны, повсюду видны белые барашки (в отдельных случаях образуются брызги). Высота волн от 1,5 до 2 метров, длина может достигать 30 метров. |  | 7-925-32 | 9-10% | 755-7561007-1008 |
вечер+20...+28 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | юго-западный, слабый |  | 2-77-25 | 11-17% | 755-7591007-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:39; Заход Солнца: 19:03; Восход Луны: 18:56; Заход Луны: 05:43; |
пнпонедельник, 30 апреля 2018 | 30 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+15...+19 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | западный, тихий |  | 0-20-7 | 18-27% | 758-7591011-1012 |
утро+17...+25 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | западный, слабый |  | 2-77-25 | 12-25% | 758-7591011-1012 |
день+25...+26 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | юго-западный, умеренныйНа суше: Ветер поднимает пыль, бумажки. Качаются тонкие ветви деревьев и без листвы. Дым перемешивается в воздухе, теряя форму. Это лучший ветер для работы ветродвигателя. На море: Умеренное волнение. Волны удлинённые, белые барашки видны во многих местах. Высота волн от 1 до 1,5 метров, длина достигает 15 метров |  | 6-822-29 | 13-14% | 757-7581009-1011 |
вечер+17...+24 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 3-611-22 | 16-28% | 757-7591009-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:38; Заход Солнца: 19:04; Восход Луны: 19:54; Заход Луны: 06:20; |
втвторник, 01 мая 2018 | 01 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+13...+17 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 29-34% | 759-7601012-1013 |
утро+14...+23 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | юго-восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 14-30% | 759-7601012-1013 |
день+24...+26 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | юго-западный, слабый |  | 3-611-22 | 10-14% | 757-7591009-1012 |
вечер+18...+24 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 3-511-18 | 11-20% | 758-7601011-1013 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:37; Заход Солнца: 19:05; Восход Луны: 20:51; Заход Луны: 06:58; |
срсреда, 02 мая 2018 | 02 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+12...+17 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | южный, лёгкий |  | 1-34-11 | 21-27% | 760-7611013-1015 |
утро+14...+23 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Небольшая облачность | южный, тихий |  | 1-24-7 | 13-25% | 760-7611013-1015 |
день+24...+28 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | южный, слабый |  | 3-611-22 | 12-13% | 756-7591008-1012 |
вечер+20...+26 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Пасмурно | западный, слабый |  | 3-511-18 | 15-26% | 757-7591009-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:36; Заход Солнца: 19:05; Восход Луны: 21:45; Заход Луны: 07:38; |
чтчетверг, 03 мая 2018 | 03 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+16...+19 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | юго-западный, тихий |  | 1-24-7 | 27-34% | 759-7601012-1013 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 05:35; Заход Солнца: 19:06; Восход Луны: 22:38; Заход Луны: 08:22; |