срсреда, 25 апреля 2018 | 25 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
вечер+14...+20 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северо-западный, слабыйНа суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. Дым как бы слизывается с верхушки трубы (при скорости от 4 м/сек и более). На море: Лёгкое волнение. Заметны короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка образуются маленькие белые барашки. Средняя высота волн от 60 сантиметров до 1 метра, длина достигает 6 метров. |  | 4-5м/сек14-18км/час | 57-77% | 757-759мм. рт. ст.1009-1012гПа |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:43; Заход Солнца: 20:09; Восход Луны: 15:51; Заход Луны: 04:22; |
чтчетверг, 26 апреля 2018 | 26 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+11...+13 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкийНа суше: Ветер чувствуется лицом, листья временами слабо шелестят, флюгер начинает поворачиваться. На море: Слабое волнение. Гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными. На море короткие волны высотой до 30 сантиметров и длиной до 1-2 метров. |  | 2-37-11 | 82-89% | 758-7591011-1012 |
утро+12...+17 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | северо-восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 67-88% | 759-7601012-1013 |
день+16...+19 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Дождь | северный, тихийНа суше: Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. На море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 10 сантиметров, длина до 30 сантиметров. |  | 1-24-7 | 61-83% | 758-7601011-1013 |
вечер+13...+15 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Дождь | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 97-101% | 757-7581009-1011 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:42; Заход Солнца: 20:09; Восход Луны: 16:54; Заход Луны: 05:00; |
птпятница, 27 апреля 2018 | 27 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+12...+13 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Дождь | северо-западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 98-100% | 757-7581009-1011 |
утро+12...+17 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Дождь | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 70-98% | 757-7581009-1011 |
день+18...+22 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Пасмурно | северо-западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 42-62% | 756-7581008-1011 |
вечер+14...+21 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, лёгкий |  | 2-47-14 | 48-68% | 756-7591008-1012 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:41; Заход Солнца: 20:10; Восход Луны: 17:56; Заход Луны: 05:35; |
сбсуббота, 28 апреля 2018 | 28 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+13...+14 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Небольшая облачность | северо-западный, слабый |  | 3-411-14 | 60-66% | 759-7601012-1013 |
утро+12...+17 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Пасмурно | западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 56-73% | 760-7611013-1015 |
день+19...+22 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Небольшая облачность | западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 39-50% | 760-7611013-1015 |
вечер+14...+19 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 54-69% | 760-7621013-1016 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:40; Заход Солнца: 20:11; Восход Луны: 18:58; Заход Луны: 06:09; |
всвоскресенье, 29 апреля 2018 | 29 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+10...+13 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | северо-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 71-77% | 763-7651017-1020 |
утро+10...+15 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 1-34-11 | 62-77% | 766-7671021-1023 |
день+16...+19 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | северо-восточный, тихий |  | 0-20-7 | 46-57% | 766-7671021-1023 |
вечер+13...+17 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | северо-восточный, лёгкий |  | 1-34-11 | 61-70% | 767-7681023-1024 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:39; Заход Солнца: 20:12; Восход Луны: 19:58; Заход Луны: 06:42; |
пнпонедельник, 30 апреля 2018 | 30 Апрель |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+9...+11 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | северо-восточный, лёгкий |  | 2-37-11 | 71-73% | 769-7711025-1028 |
утро+9...+14 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | северный, лёгкий |  | 2-37-11 | 59-73% | 772-7731029-1031 |
день+16...+19 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | юго-западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 45-58% | 769-7711025-1028 |
вечер+13...+17 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | юго-западный, лёгкий |  | 1-34-11 | 62-80% | 768-7691024-1025 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:38; Заход Солнца: 20:13; Восход Луны: 20:57; Заход Луны: 07:18; |
втвторник, 01 мая 2018 | 01 Май |
|
Температура | Погода | Ветер | | | Влажность | Давление |
ночь+10...+12 °Cс 00:01 до 06:00 |  | Ясно | западный, лёгкий |  | 2-37-11 | 83-89% | 768-7691024-1025 |
утро+12...+18 °Cс 06:01 до 12:00 |  | Ясно | юго-западный, слабый |  | 3-411-14 | 64-82% | 769-7701025-1027 |
день+19...+23 °Cс 12:01 до 18:00 |  | Ясно | юго-западный, слабый |  | 3-411-14 | 50-61% | 767-7691023-1025 |
вечер+17...+21 °Cс 18:01 до 00:00 |  | Ясно | южный, лёгкий |  | 2-37-11 | 65-72% | 766-7671021-1023 |
Фаза Луны: ; Восход Солнца: 06:37; Заход Солнца: 20:13; Восход Луны: 21:55; Заход Луны: 07:54; |